<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contador de Visitas Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.contador-de-visitas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.contador-de-visitas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 08:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Hostgator Coupons – Cupones de descuento para Hostgator</title>
		<link>http://blog.contador-de-visitas.com/hostgator-coupons-cupones-de-descuento.htm</link>
		<comments>http://blog.contador-de-visitas.com/hostgator-coupons-cupones-de-descuento.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 08:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[cupon]]></category>
		<category><![CDATA[cupon hostgator]]></category>
		<category><![CDATA[cupones]]></category>
		<category><![CDATA[cupones hostgator]]></category>
		<category><![CDATA[hostgator]]></category>
		<category><![CDATA[hostgator coupons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.contador-de-visitas.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Nosotros participamos en el programa de afiliados de Hostgator y hemos actualizado nuestros cupones para que ahorres el máximo en tu hosting: MAXCOUPON1, si vas a realizar tus pagos mensualmente ($9.95 descuento, el primer mes te sale gratis). MAXCOUPON12, si &#8230; <a href="http://blog.contador-de-visitas.com/hostgator-coupons-cupones-de-descuento.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros participamos en el programa de afiliados de <a title="hostgator" href="http://secure.hostgator.com/~affiliat/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=ismtra">Hostgator</a> y hemos actualizado nuestros cupones para que ahorres el máximo en tu hosting:</p>
<p><span style="color: #ff0000;">MAXCOUPON1</span>, si vas a realizar tus pagos mensualmente ($9.95 descuento, el primer mes te sale gratis).<br />
<span style="color: #ff0000;"> MAXCOUPON12</span>, si vas a realizar tus pagos anualmente te ahorrarás un 25% en todo lo que compres.</p>
<p><a title="hostgator" href="http://secure.hostgator.com/~affiliat/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=ismtra">Hostgator</a> es como seguramente ya sabes la mejor empresa de alojamiento web de Estados Unidos. Su servicio es impresionante a un precio sin competencia que incluso es más barato usando nuestros cupones de descuento.</p>
<p>Con Hostgator tienes garantizado que tu web siempre estará en línea, con un panel de control intuitivo donde poder instalar aplicaciones, dar de alta nuevos dominios, crear bases de datos, cuentas de correo, cuentas de ftp, &#8230;</p>
<p>Su servicio de atención al cliente es muy rápido y solucionarán cualquier cuestión que les plantees.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Algunas de las características de Hostgator son:</span></p>
<p>- Garantizado un 99.9% de uptime (tu web siempre online, sin caídas de servidor)<br />
- Puedes alojar tantos dominios como quieras en tu cuenta<br />
- No hay límites de ancho de banda ni de disco. (Podrás estar tranquilo/a si tu web crece, que no te penalizarán)<br />
- Puedes tener tantas bases de datos como necesites.<br />
- Puedes tener tantas cuentas de correo como necesites.</p>
<p><strong>Ahorra el máximo en tu alta con nuestros cupones</strong></p>
<p>Hemos conseguido los dos cupones con descuento máximo para Hostgator:</p>
<p>Usa el cupón <span style="color: #ff0000;">MAXCOUPON1</span>, si vas a realizar tus pagos mensualmente ($9.95 descuento, el primer mes te sale gratis).</p>
<p>Usa el cupón <span style="color: #ff0000;">MAXCOUPON12</span>, si vas a realizar tus pagos anualmente te ahorrarás un 25% en todo lo que compres.</p>
<p>Todos estos cupones de hostgator son válidos para cualquier plan de alojamiento web (compartidos, dedicados, vps, &#8230;).</p>
<p>Disfrutalo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.contador-de-visitas.com/hostgator-coupons-cupones-de-descuento.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador de visitas para Jimdo</title>
		<link>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-jimdo.htm</link>
		<comments>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-jimdo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 19:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jimdo]]></category>
		<category><![CDATA[cómo poner un contador en Jimdo]]></category>
		<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Contador de Visitas]]></category>
		<category><![CDATA[contador de visitas para Jimdo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.contador-de-visitas.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Añadir un contador de visitas para Jimdo es muy sencillo. 1. Ir a la página principal: http://contador-de-visitas.com 2. Elegir el estilo del contador en el desplegable. 2b. Introducir el número de visitas inicial del contador. 3. Introducir la dirección de &#8230; <a href="http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-jimdo.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Añadir un contador de visitas para Jimdo es muy sencillo.</p>
<p>1. Ir a la página principal: <a title="contador de visitas para jimdo" href="http://contador-de-visitas.com">http://contador-de-visitas.com</a></p>
<p>2. Elegir el estilo del contador en el desplegable.</p>
<p>2b. Introducir el número de visitas inicial del contador.</p>
<p>3. Introducir la dirección de tu página Jimdo y aceptar.</p>
<p>Copiamos el código del contador y vamos a nuestra página Jimdo. Ahora insertamos un nuevo elemento en la barra lateral. Escogemos Widget/HTML, pegamos el código del contador y le damos a guardar.</p>
<p>Eso es todo. ¡Que lo disfrutes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-jimdo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador de visitas para Tumblr</title>
		<link>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-tumblr.htm</link>
		<comments>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-tumblr.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 11:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[cómo poner un contador en tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Contador de Visitas]]></category>
		<category><![CDATA[contador de visitas para tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.contador-de-visitas.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Añadir un contador de visitas para Tumblr es muy sencillo. 1. Ir a la página principal: http://contador-de-visitas.com 2. Elegir el estilo del contador en el desplegable. 2b. Introducir el número de visitas inicial del contador. 3. Introducir la dirección del &#8230; <a href="http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-tumblr.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Añadir un contador de visitas para Tumblr es muy sencillo.</p>
<p>1. Ir a la página principal: <a title="contador de visitas para tumblr" href="http://contador-de-visitas.com" target="_blank">http://contador-de-visitas.com</a></p>
<p>2. Elegir el estilo del contador en el desplegable.</p>
<p>2b. Introducir el número de visitas inicial del contador.</p>
<p>3. Introducir la dirección del blog y aceptar.</p>
<p>Copiamos el código del contador y vamos a nuestro blog Tumblr. Una vez en nuestro blog, vamos a &#8216;Tumblr -&gt; Customize -&gt; Info -&gt; Description&#8217; y pegamos el código del contador en la descripción (description box).</p>
<p>Eso es todo. ¡Que lo disfrutes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-tumblr.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alojamiento Web – Hosting Barato – España vs USA</title>
		<link>http://blog.contador-de-visitas.com/alojamiento-web-hosting-baratoespana-vs-usa.htm</link>
		<comments>http://blog.contador-de-visitas.com/alojamiento-web-hosting-baratoespana-vs-usa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamiento Web Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[cupon descuento]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[web hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.contador-de-visitas.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Actualizado! Ya tenemos los dos cupones con descuento máximo para Hostgator: MAXCOUPON1, si vas a realizar tus pagos mensualmente ($9.95 descuento, el primer mes te sale gratis). MAXCOUPON12, si vas a realizar tus pagos anualmente te ahorrarás un 25% en &#8230; <a href="http://blog.contador-de-visitas.com/alojamiento-web-hosting-baratoespana-vs-usa.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">Actualizado!</span></span></span> Ya tenemos los dos cupones con descuento máximo para <a title="hostgator" href="http://secure.hostgator.com/~affiliat/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=ismtra">Hostgator</a>:</p>
<p><span style="color: #ff0000;">MAXCOUPON1</span>, si vas a realizar tus pagos mensualmente ($9.95 descuento, el primer mes te sale gratis).</p>
<p><span style="color: #ff0000;">MAXCOUPON12</span>, si vas a realizar tus pagos anualmente te ahorrarás un 25% en todo lo que compres.</p>
<p>Encontrar un buen alojamiento web y que además resulte barato es una de las primeras tareas a las que nos enfrentamos cuando iniciamos un proyecto web. Otro factor a tener en cuenta es si queremos que nuestro hosting esté en España o en otro país como Estados Unidos (USA).</p>
<p>Elegir un hosting en España tiene como ventaja un menor tiempo de respuesta (menos distancia al servidor) pero en contra está el precio. Los precios de alojamiento web en España son muy superiores a los de empresas de USA. A veces  Casi siempre incluso con peores prestaciones, tanto de espacio en disco como de ancho de banda disponible.</p>
<p>Teniendo en cuenta que la diferencia entre tiempos de respuesta tampoco es exagerada, recomendamos alojar nuestros proyectos web en servidores de Estados Unidos.</p>
<p>Una vez nos hemos decidido por el hosting en USA, tenemos que comparar precios y características entre las diferentes empresas de alojamiento.</p>
<p><strong><a title="hostgator" href="http://secure.hostgator.com/~affiliat/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=ismtra">Hostgator</a></strong></p>
<p>Es la mejor opción del mercado. Es una empresa que tiene ya un largo recorrido que la avala. Sus prestaciones no tienen rival en USA y por supuesto tampoco en España. <a title="web hosting" href="http://secure.hostgator.com/~affiliat/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=ismtra">Hostgator</a> ofrece un alojamiento web ilimitado. Esto es, no tenemos limitado el espacio en disco (ni para bases de datos) y tampoco tenemos límites en cuanto a transferencia de datos (ancho de banda).</p>
<p><strong><em>No hay límites en cuanto</em></strong>:</p>
<p><strong>Ancho de banda</strong></p>
<p>Podemos estar tranquilos que nuestra factura no se verá incrementada a final de mes por un exceso de tráfico.</p>
<p><strong>Espacio en disco</strong></p>
<p>Tanto para ficheros (php,html,txt,jpg,png,gif,&#8230;) como para bases de datos.</p>
<p><strong>Número de bases de datos</strong></p>
<p>Podemos dar de alta tantas bases de datos como necesitemos. Algo muy necesario cuando tenemos varios sitios web alojados en el mismo servidor.</p>
<p><strong>Número de dominios alojados</strong></p>
<p>Con una sola cuenta en Hostgator podemos alojar todos los dominios que queramos.</p>
<p><strong>Número de subdominios</strong></p>
<p>Para cada dominio tenemos la posibilidad de añadir un número ilimitado de subdominios.</p>
<p><strong>Número de cuentas de correo</strong></p>
<p>Podemos dar de alta tantas cuentas de correo como queramos.</p>
<p><strong><em>Acceso SSH</em></strong></p>
<p>Además tenemos acceso a través de ssh a nuestro servidor, con lo que tenemos un control absoluto. Esta característica es difícil de encontrar en España en alojamiento compartido.</p>
<p><strong>Atención al cliente</strong></p>
<p>Excelente servicio de atención al cliente que funciona los 365 días del año y las 24 horas del día. Cualquier ticket abierto tiene respuesta casi inmediata.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Utiliza nuestros cupones de descuento y te ahorrarás el máximo</span></strong></p>
<p>Hemos conseguido los dos cupones con descuento máximo para Hostgator:</p>
<p>Usa el cupón <span style="color: #ff0000;">MAXCOUPON1</span>, si vas a realizar tus pagos mensualmente ($9.95 descuento, el primer mes te sale gratis).</p>
<p>Usa el cupón <span style="color: #ff0000;">MAXCOUPON12</span>, si vas a realizar tus pagos anualmente te ahorrarás un 25% en todo lo que compres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.contador-de-visitas.com/alojamiento-web-hosting-baratoespana-vs-usa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador de visitas en el perfil de facebook</title>
		<link>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-en-el-perfil-de-facebook.htm</link>
		<comments>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-en-el-perfil-de-facebook.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[contador visitas]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.contador-de-visitas.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Se puede poner un contador de visitas en facebook pero solamente en páginas o en grupos. Desde hace un tiempo facebook no permite añadir html personalizado a la barra lateral del perfil. Aunque sí se puede añadir html personalizado a &#8230; <a href="http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-en-el-perfil-de-facebook.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede poner un contador de visitas en facebook pero solamente en páginas o en grupos. Desde hace un tiempo facebook no permite añadir html personalizado a la barra lateral del perfil. Aunque sí se puede añadir html personalizado a las pestañas, esto no nos sirve para poner el contador de visitas en el perfil de facebook.</p>
<p>Donde sí podemos poner un contador de visitas es en una página de facebook: ﻿<a title="contador visitas facebook" href="http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-facebook.htm">http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-facebook.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-en-el-perfil-de-facebook.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador de visitas para Facebook</title>
		<link>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-facebook.htm</link>
		<comments>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-facebook.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Contador de Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.contador-de-visitas.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Añadir un contador de visitas para Facebook es muy sencillo. 1. Ir a la página principal: http://contador-de-visitas.com 2. Elegir el estilo del contador en el desplegable. 2b. Introducir el número de visitas inicial del contador. 3. Introducir la dirección del &#8230; <a href="http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-facebook.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Añadir un contador de visitas para Facebook es muy sencillo.</p>
<p>1. Ir a la página principal: http://contador-de-visitas.com</p>
<p>2. Elegir el estilo del contador en el desplegable.</p>
<p>2b. Introducir el número de visitas inicial del contador.</p>
<p>3. Introducir la dirección del blog y aceptar.</p>
<p>4. Copiar el código generado que luego pegaremos en nuestra página de facebook.</p>
<p>5. Ir a http://www.facebook.com/apps/application.php?id=4949752878&#038;ref=ts</p>
<p>6. A la izquierda, debajo de la imágen de la página, le damos a &#8216;Añadir a mi página&#8217;. Hay que seleccionar la página donde queremos colocar el contador y le damos a &#8216;Añadir a la página&#8217;.</p>
<p>7. Vamos a la página donde queremos poner el contador (Cuenta -> Administrar páginas) y le damos a &#8216;Modificar página&#8217;</p>
<p>8. En aplicaciones buscamos FBML y primero le damos a &#8216;Configuración de aplicaciones&#8217; nos sale (Caja: Disponible (agregar)). Le damos a agregar.</p>
<p>9. Le damos ahora a &#8216;editar&#8217; que está al lado de &#8216;Configuración de aplicaciones&#8217;. No sale una página para pegar el código de nuestro contador. Arriba ponemos el Título de la Caja (por ejemplo: Contador), y debajo en FBML pegamos el código del contador de contador-de-visitas.com y &#8216;Guardar cambios&#8217;.</p>
<p>10. Vamos a nuestra página donde queremos que salga el contador, y en las pestañas junto a Muro, Información, &#8230; hay una que se llama &#8216;Casillas&#8217; (o cajas). Vamos a la pestaña &#8216;Casillas&#8217; y le damos al lápiz de editar. Le decimos &#8216;Mover a la pestaña Muro&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-facebook.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos contadores de visitas</title>
		<link>http://blog.contador-de-visitas.com/nuevos-contadores-de-visitas.htm</link>
		<comments>http://blog.contador-de-visitas.com/nuevos-contadores-de-visitas.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 06:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Contador de Visitas]]></category>
		<category><![CDATA[estilos de contador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.contador-de-visitas.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer se puede acceder a todos los contadores de visitas con un solo click. Hemos añadido 12 nuevos contadores que son accesibles desde el enlace ver todos. Estos 12 nuevos contadores se añaden a los 24 que ya teníamos. &#8230; <a href="http://blog.contador-de-visitas.com/nuevos-contadores-de-visitas.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ayer se puede acceder a todos los contadores de visitas con un solo click. Hemos añadido 12 nuevos contadores que son accesibles desde el enlace <a title="Contadores de Visitas" href="http://contador-de-visitas.com/estilos-contador.htm">ver todos</a>.</p>
<p>Estos 12 nuevos contadores se añaden a los 24 que ya teníamos. Elegir tu contador preferido es ahora más fácil que nunca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.contador-de-visitas.com/nuevos-contadores-de-visitas.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos cambios en el contador</title>
		<link>http://blog.contador-de-visitas.com/algunos-cambios-en-el-contador.htm</link>
		<comments>http://blog.contador-de-visitas.com/algunos-cambios-en-el-contador.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Ceros a la Izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Contador Modular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.contador-de-visitas.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer nuestro contador de visitas se muestra algo distinto, supongo que lo habréis notado. Hemos rellenado con ceros a la izquierda el valor del contador, quedándo así mucho más estilizado. Otra pequeña variación en el contador ha sido hacerlo &#8230; <a href="http://blog.contador-de-visitas.com/algunos-cambios-en-el-contador.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ayer nuestro contador de visitas se muestra algo distinto, supongo que lo habréis notado. Hemos rellenado con ceros a la izquierda el valor del contador, quedándo así mucho más estilizado.</p>
<p>Otra pequeña variación en el contador ha sido hacerlo &#8220;modular&#8221;, es decir, cuando alcanza su valor máximo (999999) vuelve a ponerse a cero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.contador-de-visitas.com/algunos-cambios-en-el-contador.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valor inicial del contador</title>
		<link>http://blog.contador-de-visitas.com/valor-inicial-del-contador.htm</link>
		<comments>http://blog.contador-de-visitas.com/valor-inicial-del-contador.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Contador de Visitas]]></category>
		<category><![CDATA[Valor Inicial del Contador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.contador-de-visitas.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy es posible crear un contador de visitas con un valor inicial. Hasta ahora solo se podían crear contadores con valor inicial = 0. El mayor número que podemos poner es el 999999. Creemos que este número de visitas &#8230; <a href="http://blog.contador-de-visitas.com/valor-inicial-del-contador.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hoy es posible crear un contador de visitas con un valor inicial. Hasta ahora solo se podían crear contadores con valor inicial = 0.</p>
<p>El mayor número que podemos poner es el 999999. Creemos que este número de visitas es suficientemente grande para nuestros usuarios, pero si fuera necesario podríamos aumentarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.contador-de-visitas.com/valor-inicial-del-contador.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador de Visitas para WordPress</title>
		<link>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-wordpress.htm</link>
		<comments>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-wordpress.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 10:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Contador de Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.contador-de-visitas.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[De la misma manera que hemos añadido un contador de visitas para blogger, podemos hacer los mismo en wordpress. Para añadir nuestro contador de visitas a wordpress seguimos los tres sencillos pasos: 1. Ir a la página principal: http://contador-de-visitas.com 2. &#8230; <a href="http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-wordpress.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De la misma manera que hemos añadido un <a title="Contador de Visitas para Blogger" href="http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-blogger.htm">contador de visitas para blogger</a>, podemos hacer los mismo en wordpress.</p>
<p>Para añadir nuestro contador de visitas a wordpress seguimos los tres sencillos pasos:</p>
<p>1. Ir a la página principal: <a title="Contador de Visitas" href="http://contador-de-visitas.com/">http://contador-de-visitas.com</a></p>
<p>2. Elegir el estilo del contador en el desplegable.</p>
<p>3. Introducir la dirección del blog y aceptar.</p>
<p>En este momento ya tenemos nuestro contador. Ahora solo hay que copiar el código y pegarlo en nuestro blog. Para ello la opción más directa es crear un nuevo bloque de texto. Vamos a nuestro panel de administración, Apariencia y creamos un nuevo Widget de Texto. Ponemos un título, por ejemplo: Contador de Visitas; y en la zona para el texto pegamos el código que habiamos copiado anteriormente al darnos de alta en contador-de-visitas.com.</p>
<p>Y eso es todo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.contador-de-visitas.com/contador-de-visitas-para-wordpress.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

